Биобанк HATCH® -196C
Производитель: Genepoint
Hatch® - автоматизированная система биобанкирования материалов при температуре ниже -180°С.
-
- Линейка Hatch - это передовые автоматизированные системы с применением жидкого азота, предназначенные для хранения различных материалов.
- Используя передовую технологию низкотемпературной автоматизации Genepoint, системы линейки Hatch могут осуществлять эффективное хранение пробирок (при температуре ниже -180°C) и управлять стеллажами при температуре -150°C внутри камеры, обеспечивая сохранность образцов при безопасных температурах и значительно снижая расход жидкого азота.
- Системы легко интегрируются с программами управления информацией, обеспечивая удаленное управление материалами и синхронизацию данных.
Hatch® - вершина прецизионной автоматизации криогенного хранения биообразцов.
- Хранение пробирок при температуре -180°C и управление стеллажами при температуре -150°C внутри камеры
- Экономия потребления жидкого азота
- Обеспечение полной безопасности материалов
Криогенная среда для хранения образцов в пробирках
Система поддерживает различные схемы работы, включая извлечение пробирок из стеллажа и их хранение, размещение пробирок в стеллаже с последующим извлечением, а также выполнение комплексного извлечения и дефрагментации.Контроль за эксплуатацией
Усовершенствованный механизм подбора совместим с широким спектром распространенных расходных материалов. Hatch® также поддерживает индивидуальное распределение хранилищ для различных расходных материалов.Практические решения для предотвращения аварийных ситуаций
Умная система распознавания объектов в режиме реального времени позволяет контролировать внутренние операции и осуществлять тщательное управление.| Модель | Hatch (ACF-1000-C) | Hatch L (ACF-2000 — C) | Hatch — Lite (ACF-1000-S) | Hatch — Lite L (ACF-2000 — S) |
| Глубина | 1935 мм (76.2 дюймов ) | 2364 мм (93.1 дюймов ) | 1815 мм (71.5 дюймов) | 2220 мм (87.4 дюймов) |
| Ширина | 1440 мм (56.7 дюймов) | 1780 мм (70.1 дюймов) | 1420 мм (56 дюймов) | 1700 мм (67.0 дюймов) |
| Высота | 2470 мм (97.2 дюймов) | 2790 мм (109.8 дюймов) | 2480 мм (97.7 дюймов) | 2760 мм (108.7 дюймов) |
| Собственный вес | 1350 кг (2,976 фунтов) | 2077 кг (4,579 фунтов) | 1200 кг (2,645.5 фунтов) | 1750 кг (3,858 фунтов) |
| Общий объем (л) | 1100 | 2200 | 925 | 1887 |
| Объем LN₂ под поддоном (л) | 170 | 360 | 140 | 320 |
| Емкость — 2 мл | 21840 (Штатив SBS) | 56880 (Штатив SBS) | 28600 (Квадратный криоштатив) 19968 (Штатив SBS) | 67500 (Квадратный криоштатив) 46080 (Штатив SBS) |
| Уровень стеллажей | 13 | 15 | 13 | 15 |
| Количество стеллажей | 35 (Штатив SBS) | 79 (Штатив SBS) | 22 (Квадратный криоштатив) 32 Штатив SBS) | 45 (Квадратный криоштатив) 64 (Штатив SBS) |
| Температура — хранения | ≤-180℃ | ≤-180℃ | ≤-180℃ | ≤-180℃ |
| Температура — изъятие образцов | ≤-150°℃ | ≤-150°℃ | / | / |
| Статическое потребление LN₂ (л/день) | 12-15 | 20-22 | 12-15 | 15-18 |
| Время хранения в статическом состоянии (дней) * | ≥12 | ≥20 | ≥10 | ≥16 |
| Максимальная мощность | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 1 500 Вт | 1 500 Вт |
| Условия работы | Источник питания: 220 В, 50 Гц, 10 А, Температура при работе: от +18 до +28℃ Влажность окружающей среды: <60%, Подключение LN2: CGA 295LN2 Давление питания: 22psi, фиксированный IP-адрес | |||
[playlist type="video" ids="4310"]
[playlist type="video" ids="4309"]
[playlist type="video" ids="4311"]
[playlist type="video" ids="4312"]


