Наборы реагентов «ГМО идентификация»
Производитель: НПФ Синтол
Для идентификации линий ГМ-растений
Описание:
Наборы реагентов серии «ГМО идентификация» позволяют решить наиболее важную и сложную задачу идентификации линий ГМ-растений. Линейка наборов этой серии содержит как наборы для идентификации какой-либо одной конкретной ГМ-линии, так и наборы для идентификации сразу нескольких линий.
Линейка наборов «ГМО ИДЕНТИФИКАЦИЯ» | |
GM-264 | «Соя идентификация скрин 9» (идентификация и полуколичественный анализ 9 линий ГМ-сои: GTS40-3-2, А2704-12, А5547-127, MON87708, MON89788, MON87701, BPS- CV127-9, SYHTOH2, FG72) |
GM-266 | «Соя идентификация скрин 5» (идентификация и полуколичественный анализ 5 линий ГМ-сои: GTS40-3-2, А2704-12, А5547-127, MON87708, BPS-CV127-9) |
GM-262 | «Соя идентификация скрин 4» (идентификация и полуколичественный анализ 4 линий ГМ-сои: MON89788, MON87701, SYHTOH2, FG72) |
GM-263 | «Рапс идентификация скрин 8» (идентификация и полуколичественный анализ 8 линий ГМ-рапса: GT73, T45, MS8, RF1, RF3, RF2, MON88302, MS1) |
GM-286 | «Кукуруза идентификация скрин 4» (идентификация и полуколичественный анализ 4 линий ГМ-кукурузы: MON88017, MIR162, 5307 и MON89034) |
GM-287 | «Кукуруза идентификация скрин 10» (идентификация и полуколичественный анализ 10 линий ГМ-кукурузы: MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272, TC1507, MZHG0JG) |
GM-201 | «Соя GTS 40-3-2 идентификация» |
GM-202 | «Соя А2704-12 идентификация» |
GM-203 | «Соя А5547-127 идентификация» |
GM-204 | «Соя MON89788 идентификация» |
GM-205 | «Соя BPS-CV127-9 идентификация» |
GM-206 | «Соя MON87701 идентификация» |
GM-207 | «Соя SYHT0H2 идентификация» |
GM-208 | «Соя FG72 идентификация» |
GM-212 | «Соя MON87708 идентификация» |
GM-221 | «Кукуруза MON810 идентификация» |
GM-222 | «Кукуруза NK603 идентификация» |
GM-223 | «Кукуруза Bt11 идентификация» |
GM-224 | «Кукуруза MON863 идентификация» |
GM-225 | «Кукуруза MON88017 идентификация» |
GM-226 | «Кукуруза MIR604 идентификация» |
GM-227 | «Кукуруза GA21 идентификация» |
GM-228 | «КукурузаT25 идентификация» |
GM-229 | «Кукуруза 3272 идентификация» |
GM-230 | «Рис LLRICE62 идентификация» |
GM-231 | «Кукуруза MIR162 идентификация» |
GM-232 | «Кукуруза 5307 идентификация» |
GM-233 | «Кукуруза MON89034 идентификация» |
GM-235 | «Кукуруза TC 1507 идентификация» |
GM-238 | «Кукуруза DAS-40278-9 идентификация» |
GM-239 | «Кукуруза MZHGOJG идентификация» |
GM-240 | «Свекла H7-1 идентификация» |
НЕРАЗРЕШЁННЫЕ В РОССИИ ГМ-ЛИНИИ | |
GM-209 | «Соя MON 87705 идентификация» |
GM-210 | «Соя DP-305423 идентификация» |
GM-211 | «Соя DP-356043 идентификация» |
GM-213 | «Соя MON87769 идентификация» |
GM-214 | «Соя DAS-44406-6 идентификация» |
GM-215 | «Кукуруза MZIR098 идентификация» |
GM-234 | «Кукуруза MON87460 идентификация» |
GM-236 | «Кукуруза Bt176 идентификация» |
GM-237 | «Кукуруза 98140 идентификация» |
GM-241 | «Рапс GT73 идентификация» |
GM-242 | «Рапс T45 идентификация» |
GM-243 | «Рапс MS8 идентификация» |
GM-244 | «Рапс RF1 идентификация» |
GM-245 | «Рапс RF3 идентификация» |
GM-246 | «Рапс MS1 идентификация» |
GM-247 | «Рапс MON88302 идентификация» |
GM-248 | «Рапс RF2 идентификация» |
GM-265 | «Соя BPS-CV127-9 / DP305423 / DP356043 идентификация мультиплекс» |
GM-270 | «Кукуруза 59122 идентификация» |
GM-288 | «Кукуруза MON87427 идентификация» |
Особенности и возможности:
Наборы в новом формате «Идентификация-скрин» предназначены для обнаружения и идентификации параллельно 4 или 8 ГМ-линий и сформированы по принципу «1 стрип — 1 образец». Каждый стрип предназначен для анализа 1 образца и содержит 4 или 8 пробирок с раскапанными различными концентрированными реакционными смесями, предназначенными для выявления различных ГМ-линий.
Наборы такого формата удобны для анализа многокомпонентных образцов, особенно кормов, содержащих несколько ГМ-линий, и позволяют избежать ошибок при выборе исследователем наборов для идентификации ГМ-линий после предварительного этапа скрининга ГМО.
Комплект поставки:
Наборы «ГМО Скрининг» рассчитан на 50 реакций
Категория:
Выявление ГМО (ПЦР)Технические характеристики:
Все наборы серии «ГМО идентификация» являются полуколичественными и позволяют уже на этом этапе определить примерное содержание ГМ-линий в образце в следующих диапазонах:
– более 0,9%;
– менее 0,9%, но более 0,1%;
– менее 0,1%.